81 İl İçin Önerilen Güneş Paneli Eğim Açısı

Güneş enerjili sistemlerin yıl boyunca verimli çalışabilmesi için güneş panellerinin yönü ve eğim açısının doğru bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Ülkemiz Kuzey yarım kürede yer aldığı için güneş panelleri Güney yönüne doğru yönlendirilir. Güneş panellerinin eğim açısı ise sistemin kurulacağı konuma göre değişiklik gösterir.

81 İl İçin Önerilen Güneş Paneli Eğim Açısı
26.12.2019
23.695
A+
A-

Güneş enerjili sistemlerin yıl boyunca verimli çalışabilmesi için güneş panellerinin yönü ve eğim açısının doğru bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Ülkemiz Kuzey yarım kürede yer aldığı için güneş panelleri Güney yönüne doğru yönlendirilir. Güneş panellerinin eğim açısı ise sistemin kurulacağı konuma göre değişiklik gösterir.

Yıl boyunca güneş enerjisinden azami oranda faydalanmak için eğim açısını hesaplamanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Konumun enlem değeri çeşitli formüller yardımıyla gerekli eğim açısına dönüştürülebilir. Bununla ilgili detaylı açıklamalar için Güneş Paneli (Solar Panel) Açısı Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazıya göz atabilirsiniz.

Türkiye, 36-42 derece Kuzey enlemleri ile, 26-45 derece Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Herhangi bir noktanın ekvatora uzaklığına enlem adı verilir. Ülkemizde her şehir farklı bir enlem değerine sahiptir. Haliyle her şehir için güneş paneli optimum eğim açısı farklı olacaktır.

Ülkemiz sınırları içerisinde güneş panelinin monte edileceği yere göre optimum eğim açısı 35-40 derece aralığında değişiklik gösterir.

Aşağıdaki tabloda yıl boyunca sabit panel eğimi uygulanacak şekilde yapılmış hesaplamalar bulunmaktadır. Tablonun üçüncü sütununda şehrin enlem değeri, dördüncü sütununda ise önerilen eğim açısı bulunmaktadır.

Sıra İl Adı Enlem Eğim Açısı
1 Adana 37,0 35
2 Adıyaman 37,8 36
3 Afyonkarahisar 38,8 37
4 Ağrı 39,6 38
5 Aksaray 38,4 36
6 Amasya 40,6 38
7 Ankara 39,9 38
8 Antalya 36,9 35
9 Ardahan 41,1 39
10 Artvin 41,2 39
11 Aydın 37,9 36
12 Balıkesir 39,6 38
13 Bartın 41,6 39
14 Batman 37,9 36
15 Bayburt 40,3 38
16 Bilecik 40,1 38
17 Bingöl 39,1 37
18 Bitlis 38,4 37
19 Bolu 40,6 38
20 Burdur 37,5 36
21 Bursa 40,3 38
22 Çanakkale 40,2 38
23 Çankırı 40,6 38
24 Çorum 40,6 38
25 Denizli 37,8 36
26 Diyarbakır 37,9 36
27 Düzce 40,8 39
28 Edirne 41,7 39
29 Elazığ 38,7 37
30 Erzincan 39,8 38
31 Erzurum 39,9 38
32 Eskişehir 39,8 38
33 Gaziantep 37,1 35
34 Giresun 40,9 39
35 Gümüşhane 40,4 38
36 Hakkari 37,6 36
37 Hatay 36,4 35
38 Iğdır 39,9 38
39 Isparta 37,8 36
40 İstanbul 41,0 39
41 İzmir 38,4 37
42 Kahramanmaraş 37,6 36
43 Karabük 41,2 39
44 Karaman 37,2 35
45 Kars 40,6 38
46 Kastamonu 41,4 39
47 Kayseri 38,7 37
48 Kırıkkale 39,8 38
49 Kırklareli 41,7 39
50 Kırşehir 39,1 37
51 Kilis 36,7 35
52 Kocaeli 40,9 39
53 Konya 37,9 36
54 Kütahya 39,4 37
55 Malatya 38,4 36
56 Manisa 38,6 37
57 Mardin 37,3 36
58 Mersin 36,8 35
59 Muğla 37,2 35
60 Muş 38,9 37
61 Nevşehir 38,7 37
62 Niğde 38,0 36
63 Ordu 41,0 39
64 Osmaniye 37,2 35
65 Rize 41,0 39
66 Sakarya 40,7 39
67 Samsun 41,3 39
68 Siirt 37,9 36
69 Sinop 42,0 40
70 Sivas 39,7 38
71 Şanlıurfa 37,2 35
72 Şırnak 37,4 36
73 Tekirdağ 41,0 39
74 Tokat 40,3 38
75 Trabzon 41,0 39
76 Tunceli 39,3 37
77 Uşak 38,7 37
78 Van 38,5 37
79 Yalova 40,7 38
80 Yozgat 39,8 38
81 Zonguldak 41,5 39

 
Belirtilen eğim açıları güneş panelinin yer ile arasındaki açıyı göstermektedir. Kar yağışının olduğu bölgelerde güneş paneli üzerinde kar birikmesini önlemek için eğim açısı 45 dereceye kadar çıkartılabilir.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.